695 inscrits - 592 votants - 14,8% d'abstentions.
Abstentions : Aisne : 19,39% - France : 19,84%
Nathalie ARTHAUD | 3 voix |
| ||
François BAYROU | 44 voix |
| ||
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 voix |
| ||
François HOLLANDE | 159 voix |
| ||
Eva JOLY | 3 voix |
| ||
Marine LE PEN | 157 voix |
| ||
Jean-Luc MELENCHON | 58 voix |
| ||
Philippe POUTOU | 6 voix |
| ||
Nicolas SARKOZY | 130 voix |
| ||
Jacques CHEMINADE | 1 voix |
|
Le site de la présidentielle.
Le résultat du dépouillement.
Document mis à jour le 15/03/2025