667 inscrits - 579 votants - 13,2% d'abstentions.
Abstentions : Aisne : 16,39% - France : 16,23%
Ségolène ROYAL | 139 voix |
| ||
François BAYROU | 63 voix |
| ||
Nicolas SARKOZY | 165 voix |
| ||
Jean-Marie LE PEN | 124 voix |
| ||
Arlette LAGUILLER | 15 voix |
| ||
Olivier BESANCENOT | 21 voix |
| ||
Gérard SCHIVARDI | 0 voix |
| ||
José BOVÉ | 7 voix |
| ||
Marie-George BUFFET | 4 voix |
| ||
Dominique VOYNET | 10 voix |
| ||
Frédéric NIHOUS | 9 voix |
| ||
Philippe de VILLIERS | 12 voix |
|
Le site de la présidentielle.
Document mis à jour le 15/03/2025