690 inscrits - 348 votants - 49,57% d'abstentions - 339 exprimés - 6 blancs et 3 nuls.
Abstentions : Aisne : 46,31%
Corinne BECOURT | 3 voix |
| ||
Antoine CID | 3 voix |
| ||
Nora DAUBIN | 0 voix |
| ||
Julien DIVE | 110 voix |
| ||
Paul GIRONDE | 44 voix |
| ||
Sarah LEMPEREUR | 30 voix |
| ||
Belaïdi LOGRADO | 0 voix |
| ||
Michel MAGNIEZ | 7 voix |
| ||
Karl PINCHERELLE | 32 voix |
| ||
Antonio RIBEIRO | 0 voix |
| ||
Sylvie SAILLARD-MEUNIER | 106 voix |
| ||
Jean-Christophe SEUBE | 4 voix |
| ||
Anne ZANDITENAS | 0 voix |
|
Renseignements complémentaires
Les résultats du dépouillement du premier tour
Les résultats de 2012 et de 2007
Document mis à jour le 04/12/2024