Législatives 2012 - Aisne - 2° circonscription
Résultats du deuxième tour à Vendeuil - 17 juin 2012
696 inscrits - 463 votants - 33,5% d'abstentions - 433 exprimés - 30 nuls.
Abstentions : Aisne : 37,23% - France : 44,59%
Xavier BERTRAND est élu avec 50,25% des voix.
Xavier BERTRAND (Union pour un Mouvement Populaire) | 212 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Anne FERREIRA (Parti Socialiste) | 221 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Résultat du dépouillement
Résultats du premier tour à Vendeuil - 10 juin 2012
696 inscrits - 488 votants - 29,89% d'abstentions - 480 exprimés - 8 blancs et nuls.
Abstentions : Aisne : 38,11%
Michel AURIGNY (Parti Ouvrier Indépendant) | 2 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Xavier BERTRAND (Union pour un Mouvement Populaire) | 175 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Guillaume BUIL (Alliance Ecologiste Indépendante) | 3 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Anne FERREIRA (Parti Socialiste) | 162 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Guy FONTAINE (Front de Gauche) | 16 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Jean-Thierry GAMPERT (Parti de la France - Union de la Droite Nationale) | 1 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Paul GIRONDE (MOuvement DEMocrate) | 11 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Sylvie GLINATSIS (Mouvement Ecologiste Indépendant) | 4 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Yannick LEJEUNE (Front National) | 100 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Antonio RIBEIRO (La Gauche Moderne) | 3 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Anne ZANDITENAS (Lutte Ouvrière) | 3 voix | Vendeuil Aisne - 2° circ. | 

|
|
Résultat du dépouillement
Renseignements complémentaires
Les résultats de 2007
Document mis à jour le 14/03/2025