Régionales 2015
Résultats au premier tour à Vendeuil (6 décembre)
677 inscrits - 433 votants - 409 exprimés - 11 blancs - 13 nuls - 36,04% d'abstentions.
Abstentions : Nord - Pas de Calais - Picardie : 45,19%
Président sortant : Claude GEWERC
Fabien Roussel PCF : Parti Communiste Français E! : Ensemble (mouvement politique) R&S : République et Socialisme CC : Coordination Comuniste | 10 voix | Vendeuil Nord-Pas de Calais-Picardie | 

|
|
Marine Le Pen FN : Front National | 178 voix | Vendeuil Nord-Pas de Calais-Picardie | 

|
|
Eric Pecqueur LO : Lutte Ouvrière | 1 voix | Vendeuil Nord-Pas de Calais-Picardie | 

|
|
Eric Mascaro UPR : Union Populaire Républicaine | 2 voix | Vendeuil Nord-Pas de Calais-Picardie | 

|
|
Pierre de Saintignon PS : Parti Socialiste PRG : Parti Radical de Gauche MRC : Mouvement Républicain et citoyen UDE : Union des Démocrates et Ecologistes MEI : Mouvement Ecologiste et Indépendant MDP : Mouvement des Progressistes | 63 voix | Vendeuil Nord-Pas de Calais-Picardie | 

|
|
Xavier Bertrand LR : Les Républicains (parti français) UDI : Union des Démocrates et Indépendants MoDem : Mouvement Démocrate (France) CNIP : Centre National des Indépendants et Paysans CPNT : Chasee Pêche Nature et Traditions | 136 voix | Vendeuil Nord-Pas de Calais-Picardie | 

|
|
Jean-Philippe Tanguy DLF : Debout La France | 6 voix | Vendeuil Nord-Pas de Calais-Picardie | 

|
|
Sylvain Blondel NC : Nous Citoyens | 4 voix | Vendeuil Nord-Pas de Calais-Picardie | 

|
|
Sandrine Rousseau EELV : Europe Ecologie Les Verts PG : Parti de Gauche ND : Nouvelle Donne (parti politique) NGS : Nouvelle Gauche Socialiste (parti français) | 9 voix | Vendeuil Nord-Pas de Calais-Picardie | 

|
|
Le site des régionales 2015.
Les résultats du premier tour en PDF.
Le deuxième tour aura lieu le 13 décembre 2015.
Les résultats des régionales 2010 à Vendeuil.
Document mis à jour le 14/03/2025