Régionales 2010
Résultats du premier tour à Vendeuil (14 mars)
674 inscrits - 355 votants - 334 exprimés - 21 nuls - 47,3% d'abstentions.
Abstentions : Picardie : 54,45%
Claude GEWERC Avec la gauche rassemblée pour la Picardie | 103 voix | Vendeuil Picardie |
|
|
Caroline CAYEUX Envie de Picardie | 72 voix | Vendeuil Picardie |
|
|
Christophe PORQUIER EUROPE ECOLOGIE PICARDIE | 33 voix | Vendeuil Picardie |
|
|
France MATHIEU Force Picarde Rassemblement Centriste et Ecologiste | 17 voix | Vendeuil Picardie |
|
|
Sylvain DESBUREAUX TOUT CHANGER RIEN LACHER | 8 voix | Vendeuil Picardie |
|
|
Michel GUINIOT Liste Front National pour la Picardie et le peuple Français ! | 58 voix | Vendeuil Picardie |
|
|
Roland SZPIRKO Liste Lutte Ouvrière | 3 voix | Vendeuil Picardie |
|
|
Thomas JOLY Pour notre PICARDIE, nos EMPLOIS, notre SECURITE, nos FAMILLES, nos TRADITIONS, notre IDENTITE FRANÇAISE | 9 voix | Vendeuil Picardie |
|
|
Thierry AURY Ensemble pour une Picardie à gauche, solidaire, écologiste et citoyenne | 17 voix | Vendeuil Picardie |
|
|
Maxime GREMETZ Colère et espoir | 14 voix | Vendeuil Picardie |
|
|
Le site des régionales 2010.
Le deuxième tour aura lieu le 21 mars 2010.
Document mis à jour le 21/01/2025