687 inscrits - 438 votants - 249 Abstentions - 8 nuls - 2 blancs - 428 exprimés.
Rappel municipales 2014 : 706 inscrits - 543 votants - 163 Abstentions - 516 exprimés - 27 nuls.
Rappel municipales 2008 : 679 inscrits - 525 votants - 154 Abstentions - 497 exprimés - 28 nuls.
DUPLOUY Sylvain | 298 voix 68 % | |
DA FONSECA André | 296 voix 68 % | |
BROYEZ Nicole | 295 voix 67 % | |
DEGRANDE Pascal | 291 voix 66 % | |
MARLIERE Martial | 291 voix 66 % | |
SWIETONIOWSKI Ludovic | 288 voix 66 % | |
DELOT Martine | 287 voix 66 % | |
CHARLES Bruno | 286 voix 65 % | |
LANGLET Séverine | 283 voix 65 % | |
COUSIN Pauline | 281 voix 64 % | |
LECLERE Laurie | 281 voix 64 % | |
BRANCOURT Cindy | 280 voix 64 % | |
PELLETIER Marie-Jeanne | 279 voix 64 % | |
BELIN Frédéric | 274 voix 63 % | |
BEAUDIER Pierre | 261 voix 60 % | |
DELOT Maryline | 143 voix 33 % | |
BOCQUET Ludovic | 141 voix 32 % | |
DRAN Eric | 140 voix 32 % | |
LETOURNEUX Florence | 139 voix 32 % | |
CAIGNARD Alain | 132 voix 30 % | |
MAERTENS Pascal | 132 voix 30 % | |
TAISNE Stevens | 132 voix 30 % | |
BLEUSE Jean-François | 131 voix 30 % | |
DE BACKER Sophie | 131 voix 30 % | |
KUBAS Philippe | 131 voix 30 % | |
VERDIERE Joffrey | 129 voix 29 % | |
SALANDRE Christiane | 128 voix 29 % | |
CERTAL Odile | 126 voix 29 % | |
LOBJOIE Lilian | 126 voix 29 % | |
AUGER Vincent | 123 voix 28 % |
Les candidats sur fond vert sont élus.
Les municipales 2020 se sont déroulées pendant la phase 3 du coronavirus COVID-19.
L'élection du maire et des adjoints aura lieu le samedi 23 mai 2020 - Public limité à 16 personnes
Document mis à jour le 15/03/2025