Législatives 2012 - Candidats
Résultats du premier tour à Vendeuil - 10 juin 2012
696 inscrits - 488 votants - 29,89% d'abstentions - 480 exprimés - 8 blancs et nuls.
Abstentions : Aisne : 38,11%
Michel AURIGNY (Parti Ouvrier Indépendant) | 2 voix | Vendeuil Aisne |
|
|
Xavier BERTRAND (Union pour un Mouvement Populaire) | 175 voix | Vendeuil Aisne |
|
|
Guillaume BUIL (Alliance Ecologiste Indépendante) | 3 voix | Vendeuil Aisne |
|
|
Anne FERREIRA (Parti Socialiste) | 162 voix | Vendeuil Aisne |
|
|
Guy FONTAINE (Front de Gauche) | 16 voix | Vendeuil Aisne |
|
|
Jean-Thierry GAMPERT (Parti de la France - Union de la Droite Nationale) | 1 voix | Vendeuil Aisne |
|
|
Paul GIRONDE (MOuvement DEMocrate) | 11 voix | Vendeuil Aisne |
|
|
Sylvie GLINATSIS (Mouvement Ecologiste Indépendant) | 4 voix | Vendeuil Aisne |
|
|
Yannick LEJEUNE (Front National) | 100 voix | Vendeuil Aisne |
|
|
Antonio RIBEIRO (La Gauche Moderne) | 3 voix | Vendeuil Aisne |
|
|
Anne ZANDITENAS (Lutte Ouvrière) | 3 voix | Vendeuil Aisne |
|
|
Résultat du dépouillement
Renseignements complémentaires
Les résultats de 2007
Document mis à jour le 03/12/2024