666 inscrits - 304 votants - 54,35% d'abstentions - 288 exprimés - 16 nuls.
Abstentions : Aisne : 60,27
Les 10 députés européens élus sont inscrits en gras
Liste gaulliste Debout la République | 12 voix |
| ||
Alliance Ecologiste Indépendant | 8 voix |
| ||
Front de gauche pour changer d'Europe | 15 voix |
| ||
Europe Ecologie | 20 voix |
| ||
Communistes | 0 voix |
| ||
Liste Front national | 41 voix |
| ||
Changer l'Europe maintenant | 60 voix |
| ||
Protéger nos emplois, défendre nos valeurs | 27 voix |
| ||
Europe Décroissance | 0 voix |
| ||
Union des gens - Circonscription Nord-Ouest | 0 voix |
| ||
"Pas question de payer leur crise" | 9 voix |
| ||
Quand l'Europe veut, l'Europe peut (Majorité Présidentielle) | 79 voix |
| ||
Liste Lutte Ouvrière | 2 voix |
| ||
Pour une Europe Utile | 0 voix |
| ||
Le Parti de la France. Liste de Résistance Nationale | 2 voix |
| ||
Europe et Démocratie - Rassemblement pour l'Initiative Citoyenne (RIC) | 0 voix |
| ||
Europe Démocratie Espéranto | 0 voix |
| ||
Démocrates pour l'Europe | 13 voix |
|
Document mis à jour le 14/03/2025